Прайс-лист
| Найменування | Довжина | Ширина | Од.вим. | Ціна гурт. (грн.) | Ціна роздр. (грн.) |
| Вагонка липа | |||||
| Вагонка липа 1й сорт | 0,9-1,9м | 70мм. | м2 | 400,00 | 450,00 |
| Вагонка липа 1й сорт | 2,0-2,5м | 70мм. | м2 | 550,00 | 600,00 |
| Вагонка липа 1й сорт | 2,6-3,0м | 70мм. | м2 | 500,00 | 550,00 |
| Вагонка липа в/с категорія Б | 0,9-1,9м | 70мм. | м2 | 550,00 | 600,00 |
| Вагонка липа в/с категорія Б | 2,0-2,5м | 70мм. | м2 | 650,00 | 700,00 |
| Вагонка липа в/с категорія Б | 2,6-3,0м | 70мм. | м2 | 600,00 | 650,00 |
| Вагонка липа в/с категорія А | 0,9-1,9м | 70мм. | м2 | 600,00 | 700,00 |
| Вагонка липа в/с категорія А | 2,0-2,5м | 70мм. | м2 | 690,00 | 790,00 |
| Вагонка липа в/с категорія А | 2,6-3,0м | 70мм. | м2 | 650,00 | 750,00 |
| Вагонка липа в/с | 0,9-1,9м | 85мм. | м2 | 650,00 | 700,00 |
| Вагонка липа в/с | 2,0-2,5м | 85мм. | м2 | 740,00 | 790,00 |
| Вагонка липа в/с | 0,9-1,9м | 85мм. | м2 | 700,00 | 750,00 |
| Панель липа | |||||
| Панель для сауни 1й сорт | 0,9-3,0м | 110мм. | м2 | 650,00 | 900,00 |
| Панель для сауни в/с категорія Б | 0,9-3,0м | 110мм. | м2 | 900,00 | 1200,00 |
| Панель для сауни в/с категорія А | 0,9-3,0м | 110мм. | м2 | 1000,00 | 1300,00 |
| Лежак липа | |||||
| Лежак липа (Ultra) | 0,9-1,9м | 80мм. | м.п. | 70,00 | 84,00 |
| Лежак липа (Ultra) | 2,0-3,0м | 80мм. | м.п. | 93,00 | 112,00 |
| Лежак липа (Ultra) | 0,9-1,9м | 90мм. | м.п. | 80,00 | 96,00 |
| Лежак липа (Ultra) | 2,0-3,0м | 90мм. | м.п. | 98,00 | 118,00 |
| Лежак термолипа | 0,9-3,0м | 30мм. | м.п. | 45,00 | 65,00 |
| Лежак термолипа | 0,9-3,0м | 40мм. | м.п. | 70,00 | 95,00 |
| Лежак термолипа в/с | 0,9-3,0м | 80мм. | м.п. | - | 145,00 |
| Лежак термолипа (екстра сорт) | 0,9-3,0м | 80мм. | м.п. | 140,00 | 190,00 |
| Лежак термолипа в/с | 0,9-3,0м | 150мм. | м.п. | 280,00 | 290,00 |
| Лежак термолипа (екстра сорт) | 0,9-3,0м | 150мм. | м.п. | 280,00 | 380,00 |
| Рейка | |||||
| Рейка липа в/с | 33мм. | м.п. | 35,00 | 40,00 | |
| Рейка вільха в/с | 33мм. | м.п. | 25,00 | 30,00 | |
| Куточок липа в/с | м.п. | 35,00 | 40,00 | ||
| Брус монтажний | |||||
| Брус монтажний (сосна) | 40х50мм. | м.п. | 35,00 | 40,00 | |
| Брус монтажний (сосна) | 40х130мм. | м.п. | 80,00 | 90,00 | |
| Огородження для світильників | |||||
| Огородження для світильника кутове | шт. | 250,00 | 350,00 | ||
| Огородження для світильника кутове (термовставка) | шт. | 280,00 | 380,00 | ||
| Огородження кутове (термомікс) | шт. | 300,00 | 400,00 | ||
| Огородження кутове термо 100% | шт. | 350,00 | 450,00 | ||
| Підголовники | |||||
| Підголовник (білий) | шт. | 250,00 | 350,00 | ||
| Підголовник (термовставка) | шт. | 280,00 | 380,00 | ||
| Підголовник (термо 100%) | шт. | 350,00 | 450,00 | ||
| Освітлення | |||||
| Світлові лінійки (стандарт) | м.п. | 1300,00 | 1800,00 | ||
| Світлові лінійки (нестандарт) | м.п. | 1500,00 | 2000,00 | ||
| Світильник кераміка | шт. | 350,00 | 400,00 | ||
| Провід SIF 1x0.5 чорний | м.п. | 14,00 | 16,00 | ||
| Провід SIF 1x0.75 чорний | м.п. | 18,00 | 20,00 | ||
| Провід SIF 1x1 чорний | м.п. | 22,00 | 24,00 | ||
| Провід SIF 1x1.5 чорний | м.п. | 27,00 | 30,00 | ||
| Провід SIF 1x2.5 чорний | м.п. | 45,00 | 50,00 | ||
| Провід SIF 1x4 чорний | м.п. | 72,00 | 78,00 | ||
| Вентиляція | |||||
| Анемостат (грибок вентиляційний) | шт. | 300,00 | 400,00 | ||
| Анемостат термо (грибок вентиляційний) | шт. | 350,00 | 450,00 | ||
| Вентиляційна решітка (липа) | 210мм. | 170мм. | шт. | 120,00 | 150,00 |
| Вентиляційна решітка термо (липа) | 210мм. | 170мм. | шт. | 150,00 | 200,00 |
| Засувка | шт. | 150,00 | 200,00 | ||
| Засувка (термо) | шт. | 200,00 | 250,00 | ||
| Високотемпературна гофра | м.п. | 80,00 | 100,00 | ||
| Трійник | шт. | 200,00 | 250,00 | ||
| Фланець | шт. | 50,00 | 100,00 | ||
| Утеплювач | |||||
| Фольга | 20м2 | рулон | 800,00 | 1000,00 | |
| Фольга | 30м2 | рулон | 1000,00 | 1200,00 | |
| Скловата ODE Starflex Silte | 24м2 | рулон | 1200,00 | 1400,00 | |
| Алюмінієвий скотч | 40мм. | рулон | 150,00 | 200,00 | |
| Просочення для саун і бань | |||||
| Просочення Супи Саунасуоя, базис ЕР 0,9л | шт. | 276,00 | 296,00 | ||
| Просочення Супи Саунасуоя, базис ЕР 2,7л | шт. | 752,00 | 806,00 | ||
| Просочення Супи Саунаваха, базис ЕР 0,9л | шт. | 745,00 | 798,00 | ||
| Просочення Супи Лаудесуоя, 1л | шт. | 704,00 | 755,00 | ||
| Просочення Супи Саунапесу, 1л | шт. | 290,00 | 311,00 | ||
| Каміння | |||||
| Каміння "Діорит" | 20кг. | уп. | 270,00 | 300,00 | |
| Інше | |||||
| Термогігрометр | шт. | 900,00 | 1100,00 | ||
| Трансформатор 12 ампер | шт. | 800,00 | 1000,00 | ||
| Трансформатор 17 ампер | шт. | 900,00 | 1200,00 | ||
Прайс-лист на Двері для саун та лазень
| Двері Parmaster Original 1900х700мм | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 1. - скло прозоре (1800х600/1900х700) | шт. | 4300,00/4700,00 |
| 2. - скло матове | шт. | 5200,00 |
| 3. - скло бронза | шт. | 5200,00 |
| 4. - скло бронза матове | шт. | 5500,00 |
| 5. - скло графіт | шт. | 5300,00 |
| 6. - скло графіт матове | шт. | 5600,00 |
| Двері Parmaster Original 2000х700мм | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 7. - скло матове | шт. | 5500,00 |
| 8. - скло бронза | шт. | 5500,00 |
| 9. - скло бронза матове | шт. | 5700,00 |
| 10. - скло графіт | шт. | 5800,00 |
| 11. - скло графіт матове | шт. | 6100,00 |
| Двері Parmaster Original 2000х800мм | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 12. - скло матове | шт. | 6200,00 |
| 13. - скло бронза | шт. | 6300,00 |
| 14. - скло бронза матове | шт. | 6700,00 |
| 15. - скло графіт | шт. | 6500,00 |
| 16. - скло графіт матове | шт. | 7000,00 |
| Лиштва Parmaster Original | шт. | 600,00 |
| Двері Parmaster Classic 1900х700мм | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 17. - скло бронза | шт. | 9285,00 |
| 18. - скло бронза матове | шт. | 10000,00 |
| 19. - скло графіт | шт. | 10200,00 |
| 20. - скло графіт матове | шт. | 11000,00 |
| Двері Parmaster Classic 2000х700мм | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 21. - скло бронза | шт. | 9585,00 |
| 22. - скло бронза матове | шт. | 10100,00 |
| 23. - скло графіт | шт. | 10300,00 |
| 24. - скло графіт матове | шт. | 10800,00 |
| Лиштва Parmaster Classic | шт. | 800,00 |
| Двері Parmaster Professional 1900х700мм Термокороб | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 25. - скло бронза | шт. | 13000,00 |
| 26. - скло бронза матове | шт. | 13800,00 |
| 27. - скло графіт | шт. | 13000,00 |
| 28. - скло графіт матове | шт. | 13800,00 |
| Двері Parmaster Professional 2000х700мм Термокороб | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 29. - скло бронза | шт. | 13200,00 |
| 30. - скло бронза матове | шт. | 14000,00 |
| 31. - скло графіт | шт. | 13200,00 |
| 32. - скло графіт матове | шт. | 14000,00 |
| Двері Parmaster Professional 2000х800мм Термокороб | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 33. - скло бронза | шт. | 14300,00 |
| 34. - скло бронза матове | шт. | 15100,00 |
| 35. - скло графіт | шт. | 14300,00 |
| 36. - скло графіт матове | шт. | 15100,00 |
| Лиштва Parmaster Professional | шт. | 1142,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 1900х700мм Термокороб, римська лиштва | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 37. - скло бронза | шт. | 13500,00 |
| 38. - скло бронза матове | шт. | 14300,00 |
| 39. - скло графіт | шт. | 13500,00 |
| 40. - скло графіт матове | шт. | 14300,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 2000х700мм Термокороб, римська лиштва | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 41. - скло бронза | шт. | 13700,00 |
| 42. - скло бронза матове | шт. | 14500,00 |
| 43. - скло графіт | шт. | 13700,00 |
| 44. - скло графіт матове | шт. | 14500,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 2000х800мм Термокороб, римська лиштва | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 45. - скло бронза | шт. | 14300,00 |
| 46. - скло бронза матове | шт. | 15100,00 |
| 47. - скло графіт | шт. | 14300,00 |
| 48. - скло графіт матове | шт. | 15100,00 |
| Лиштва римська | шт. | 1700,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 1900х700мм Термокороб, лиштва Modern | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 49. - скло бронза | шт. | 13500,00 |
| 50. - скло бронза матове | шт. | 14300,00 |
| 51. - скло графіт | шт. | 13500,00 |
| 52. - скло графіт матове | шт. | 14300,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 2000х700мм Термокороб, лиштва Modern | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 53. - скло бронза | шт. | 13700,00 |
| 54. - скло бронза матове | шт. | 14500,00 |
| 55. - скло графіт | шт. | 13700,00 |
| 56. - скло графіт матове | шт. | 14500,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 2000х800мм Термокороб, лиштва Modern | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 57. - скло бронза | шт. | 14300,00 |
| 58. - скло бронза матове | шт. | 15100,00 |
| 59. - скло графіт | шт. | 14300,00 |
| 60. - скло графіт матове | шт. | 15100,00 |
| Лиштва Modern | шт. | 1700,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 1900х700мм Термокороб, лиштва Версаль | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 61. - скло бронза | шт. | 13500,00 |
| 62. - скло бронза матове | шт. | 14300,00 |
| 63. - скло графіт | шт. | 13500,00 |
| 64. - скло графіт матове | шт. | 14300,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 2000х700мм Термокороб, лиштва Версаль | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 65. - скло бронза | шт. | 13700,00 |
| 66. - скло бронза матове | шт. | 14500,00 |
| 67. - скло графіт | шт. | 13700,00 |
| 68. - скло графіт матове | шт. | 14500,00 |
| Двері Parmaster Professional Black 2000х800мм Термокороб, лиштва Версаль | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 69. - скло бронза | шт. | 14300,00 |
| 70. - скло бронза матове | шт. | 15100,00 |
| 71. - скло графіт | шт. | 14300,00 |
| 72. - скло графіт матове | шт. | 15100,00 |
| Лиштва Версаль | шт. | 4300,00 |
| Двері Parmaster Professional Neoterm 1900х700мм Термокороб | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 73. - скло бронза | шт. | 13500,00 |
| 74. - скло бронза матове | шт. | 14300,00 |
| 75. - скло графіт | шт. | 13500,00 |
| 76. - скло графіт матове | шт. | 14300,00 |
| Двері Parmaster Professional Neoterm 2000х700мм Термокороб | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 77. - скло бронза | шт. | 13700,00 |
| 78. - скло бронза матове | шт. | 14500,00 |
| 79. - скло графіт | шт. | 13700,00 |
| 80. - скло графіт матове | шт. | 14500,00 |
| Двері Parmaster Professional Neoterm 2000х800мм Термокороб | Од.вим. | Ціна роздр. (грн) |
| 81. - скло бронза | шт. | 14300,00 |
| 82. - скло бронза матове | шт. | 15100,00 |
| 83. - скло графіт | шт. | 14300,00 |
| 84. - скло графіт матове | шт. | 15100,00 |
| Лиштва Neoterm | шт. | 2900,00 |
| Підсвітка Neoterm | шт. | 5700,00 |



