Прайс-лист
| Наименование | Длина | Ширина | Ед.изм. | Цена опт. (грн.) | Цена розн. (грн.) |
| Вагонка липа | |||||
| Вагонка липа 1й сорт | 0,9-1,9м | 70мм. | м2 | 400,00 | 450,00 |
| Вагонка липа 1й сорт | 2,0-2,5м | 70мм. | м2 | 550,00 | 600,00 |
| Вагонка липа 1й сорт | 2,6-3,0м | 70мм. | м2 | 500,00 | 550,00 |
| Вагонка липа в/с категория Б | 0,9-1,9м | 70мм. | м2 | 550,00 | 600,00 |
| Вагонка липа в/с категория Б | 2,0-2,5м | 70мм. | м2 | 650,00 | 700,00 |
| Вагонка липа в/с категория Б | 2,6-3,0м | 70мм. | м2 | 600,00 | 650,00 |
| Вагонка липа в/с категория А | 0,9-1,9м | 70мм. | м2 | 600,00 | 700,00 |
| Вагонка липа в/с категория А | 2,0-2,5м | 70мм. | м2 | 690,00 | 790,00 |
| Вагонка липа в/с категория А | 2,6-3,0м | 70мм. | м2 | 650,00 | 750,00 |
| Вагонка липа в/с | 0,9-1,9м | 85мм. | м2 | 650,00 | 700,00 |
| Вагонка липа в/с | 2,0-2,5м | 85мм. | м2 | 740,00 | 790,00 |
| Вагонка липа в/с | 0,9-1,9м | 85мм. | м2 | 700,00 | 750,00 |
| Панель липа | |||||
| Панель для сауны 1й сорт | 0,9-3,0м | 110мм. | м2 | 650,00 | 900,00 |
| Панель для сауны в/с категория Б | 0,9-3,0м | 110мм. | м2 | 900,00 | 1200,00 |
| Панель для сауны в/с категория А | 0,9-3,0м | 110мм. | м2 | 1000,00 | 1300,00 |
| Лежак липа | |||||
| Лежак липа (Ultra) | 0,9-1,9м | 80мм. | м.п. | 70,00 | 84,00 |
| Лежак липа (Ultra) | 2,0-3,0м | 80мм. | м.п. | 93,00 | 112,00 |
| Лежак липа (Ultra) | 0,9-1,9м | 90мм. | м.п. | 80,00 | 96,00 |
| Лежак липа (Ultra) | 2,0-3,0м | 90мм. | м.п. | 98,00 | 118,00 |
| Лежак термолипа | 0,9-3,0м | 30мм. | м.п. | 45,00 | 65,00 |
| Лежак термолипа | 0,9-3,0м | 40мм. | м.п. | 70,00 | 95,00 |
| Лежак термолипа в/с | 0,9-3,0м | 80мм. | м.п. | - | 145,00 |
| Лежак термолипа (экстра сорт) | 0,9-3,0м | 80мм. | м.п. | 140,00 | 190,00 |
| Лежак термолипа в/с | 0,9-3,0м | 150мм. | м.п. | 280,00 | 290,00 |
| Лежак термолипа (экстра сорт) | 0,9-3,0м | 150мм. | м.п. | 280,00 | 380,00 |
| Рейка | |||||
| Рейка липа в/с | 33мм. | м.п. | 35,00 | 40,00 | |
| Рейка ольха в/с | 33мм. | м.п. | 25,00 | 30,00 | |
| Уголок липа в/с | м.п. | 35,00 | 40,00 | ||
| Брус монтажный | |||||
| Брус монтажный (сосна) | 40х50мм. | м.п. | 35,00 | 40,00 | |
| Брус монтажный (сосна) | 40х130мм. | м.п. | 80,00 | 90,00 | |
| Ограждения для светильников | |||||
| Ограждение для светильника угловое | шт. | 250,00 | 350,00 | ||
| Ограждение для светильника угловое (термовставка) | шт. | 280,00 | 380,00 | ||
| Ограждение угловое (термомикс) | шт. | 300,00 | 400,00 | ||
| Ограждение угловое термо 100% | шт. | 350,00 | 450,00 | ||
| Подголовники | |||||
| Подголовник (белый) | шт. | 250,00 | 350,00 | ||
| Подголовник (термовставка) | шт. | 280,00 | 380,00 | ||
| Подголовник (термо 100%) | шт. | 350,00 | 450,00 | ||
| Освещение | |||||
| Световые линейки (стандарт) | м.п. | 1300,00 | 1800,00 | ||
| Световые линейки (нестандарт) | м.п. | 1500,00 | 2000,00 | ||
| Светильник керамика | шт. | 350,00 | 400,00 | ||
| Провод SIF 1x0.5 черный | м.п. | 14,00 | 16,00 | ||
| Провод SIF 1x0.75 черный | м.п. | 18,00 | 20,00 | ||
| Провод SIF 1x1 черный | м.п. | 22,00 | 24,00 | ||
| Провод SIF 1x1.5 черный | м.п. | 27,00 | 30,00 | ||
| Провод SIF 1x2.5 черный | м.п. | 45,00 | 50,00 | ||
| Провод SIF 1x4 черный | м.п. | 72,00 | 78,00 | ||
| Вентиляция | |||||
| Анемостат (грибок вентиляционный) | шт. | 300,00 | 400,00 | ||
| Анемостат термо (грибок вентиляционный) | шт. | 350,00 | 450,00 | ||
| Вентиляционная решетка (липа) | 210мм. | 170мм. | шт. | 120,00 | 150,00 |
| Вентиляционная решетка термо (липа) | 210мм. | 170мм. | шт. | 150,00 | 200,00 |
| Задвижка | шт. | 150,00 | 200,00 | ||
| Задвижка (термо) | шт. | 200,00 | 250,00 | ||
| Высокотемпературная гофра | м.п. | 80,00 | 100,00 | ||
| Тройник | шт. | 200,00 | 250,00 | ||
| Фланец | шт. | 50,00 | 100,00 | ||
| Утеплитель | |||||
| Фольга | 20м2 | рулон | 800,00 | 1000,00 | |
| Фольга | 30м2 | рулон | 1000,00 | 1200,00 | |
| Стекловата ODE Starflex Silte | 24м2 | рулон | 1200,00 | 1400,00 | |
| Алюминиевый скотч | 40мм. | рулон | 150,00 | 200,00 | |
| Пропитка для саун и бань | |||||
| Пропитка Супи Саунасуоя, базис ЕР 0,9л | шт. | 276,00 | 296,00 | ||
| Пропитка Супи Саунасуоя, базис ЕР 2,7л | шт. | 752,00 | 806,00 | ||
| Пропитка Супи Саунаваха, базис ЕР 0,9л | шт. | 745,00 | 798,00 | ||
| Пропитка Супи Лаудесуоя, 1л | шт. | 704,00 | 755,00 | ||
| Пропитка Супи Саунапесу, 1л | шт. | 290,00 | 311,00 | ||
| Камни | |||||
| Камни "Диорит" | 20кг. | уп. | 270,00 | 300,00 | |
| Другое | |||||
| Термогигрометр | шт. | 900,00 | 1100,00 | ||
| Трансформатор 12 ампер | шт. | 800,00 | 1000,00 | ||
| Трансформатор 17 ампер | шт. | 900,00 | 1200,00 | ||
Прайс-лист на Двери для саун и бань
| Двери Parmaster Original 1900х700мм | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 1. - стекло прозрачное (1800х600/1900х700) | шт. | 4300,00/4700,00 |
| 2. - стекло матовое | шт. | 5200,00 |
| 3. - стекло бронза | шт. | 5200,00 |
| 4. - стекло бронза матовое | шт. | 5500,00 |
| 5. - стекло графит | шт. | 5300,00 |
| 6. - стекло графит матовое | шт. | 5600,00 |
| Двери Parmaster Original 2000х700мм | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 7. - стекло матовое | шт. | 5500,00 |
| 8. - стекло бронза | шт. | 5500,00 |
| 9. - стекло бронза матовое | шт. | 5700,00 |
| 10. - стекло графит | шт. | 5800,00 |
| 11. - стекло графит матовое | шт. | 6100,00 |
| Двери Parmaster Original 2000х800мм | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 12. - стекло матовое | шт. | 6200,00 |
| 13. - стекло бронза | шт. | 6300,00 |
| 14. - стекло бронза матовое | шт. | 6700,00 |
| 15. - стекло графит | шт. | 6500,00 |
| 16. - стекло графит матовое | шт. | 7000,00 |
| Наличник Parmaster Original | шт. | 600,00 |
| Двери Parmaster Classic 1900х700мм | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 17. - стекло бронза | шт. | 9285,00 |
| 18. - стекло бронза матовое | шт. | 10000,00 |
| 19. - стекло графит | шт. | 10200,00 |
| 20. - стекло графит матовое | шт. | 11000,00 |
| Двери Parmaster Classic 2000х700мм | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 21. - стекло бронза | шт. | 9585,00 |
| 22. - стекло бронза матовое | шт. | 10100,00 |
| 23. - стекло графит | шт. | 10300,00 |
| 24. - стекло графит матовое | шт. | 10800,00 |
| Наличник Parmaster Classic | шт. | 800,00 |
| Двери Parmaster Professional 1900х700мм Термокороб | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 25. - стекло бронза | шт. | 13000,00 |
| 26. - стекло бронза матовое | шт. | 13800,00 |
| 27. - стекло графит | шт. | 13000,00 |
| 28. - стекло графит матовое | шт. | 13800,00 |
| Двери Parmaster Professional 2000х700мм Термокороб | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 29. - стекло бронза | шт. | 13200,00 |
| 30. - стекло бронза матовое | шт. | 14000,00 |
| 31. - стекло графит | шт. | 13200,00 |
| 32. - стекло графит матовое | шт. | 14000,00 |
| Двери Parmaster Professional 2000х800мм Термокороб | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 33. - стекло бронза | шт. | 14300,00 |
| 34. - стекло бронза матовое | шт. | 15100,00 |
| 35. - стекло графит | шт. | 14300,00 |
| 36. - стекло графит матовое | шт. | 15100,00 |
| Наличник Parmaster Professional | шт. | 1142,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 1900х700мм Термокороб, римский наличник | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 37. - стекло бронза | шт. | 13500,00 |
| 38. - стекло бронза матовое | шт. | 14300,00 |
| 39. - стекло графит | шт. | 13500,00 |
| 40. - стекло графит матовое | шт. | 14300,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 2000х700мм Термокороб, римский наличник | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 41. - стекло бронза | шт. | 13700,00 |
| 42. - стекло бронза матовое | шт. | 14500,00 |
| 43. - стекло графит | шт. | 13700,00 |
| 44. - стекло графит матовое | шт. | 14500,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 2000х800мм Термокороб, римский наличник | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 45. - стекло бронза | шт. | 14300,00 |
| 46. - стекло бронза матовое | шт. | 15100,00 |
| 47. - стекло графит | шт. | 14300,00 |
| 48. - стекло графит матовое | шт. | 15100,00 |
| Наличник римский | шт. | 1700,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 1900х700мм Термокороб, наличник Modern | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 49. - стекло бронза | шт. | 13500,00 |
| 50. - стекло бронза матовое | шт. | 14300,00 |
| 51. - стекло графит | шт. | 13500,00 |
| 52. - стекло графит матовое | шт. | 14300,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 2000х700мм Термокороб, наличник Modern | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 53. - стекло бронза | шт. | 13700,00 |
| 54. - стекло бронза матовое | шт. | 14500,00 |
| 55. - стекло графит | шт. | 13700,00 |
| 56. - стекло графит матовое | шт. | 14500,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 2000х800мм Термокороб, наличник Modern | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 57. - стекло бронза | шт. | 14300,00 |
| 58. - стекло бронза матовое | шт. | 15100,00 |
| 59. - стекло графит | шт. | 14300,00 |
| 60. - стекло графит матовое | шт. | 15100,00 |
| Наличник Modern | шт. | 1700,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 1900х700мм Термокороб, наличник Версаль | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 61. - стекло бронза | шт. | 13500,00 |
| 62. - стекло бронза матовое | шт. | 14300,00 |
| 63. - стекло графит | шт. | 13500,00 |
| 64. - стекло графит матовое | шт. | 14300,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 2000х700мм Термокороб, наличник Версаль | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 65. - стекло бронза | шт. | 13700,00 |
| 66. - стекло бронза матовое | шт. | 14500,00 |
| 67. - стекло графит | шт. | 13700,00 |
| 68. - стекло графит матовое | шт. | 14500,00 |
| Двери Parmaster Professional Black 2000х800мм Термокороб, наличник Версаль | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 69. - стекло бронза | шт. | 14300,00 |
| 70. - стекло бронза матовое | шт. | 15100,00 |
| 71. - стекло графит | шт. | 14300,00 |
| 72. - стекло графит матовое | шт. | 15100,00 |
| Наличник Версаль | шт. | 4300,00 |
| Двери Parmaster Professional Neoterm 1900х700мм Термокороб | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 73. - стекло бронза | шт. | 13500,00 |
| 74. - стекло бронза матовое | шт. | 14300,00 |
| 75. - стекло графит | шт. | 13500,00 |
| 76. - стекло графит матовое | шт. | 14300,00 |
| Двери Parmaster Professional Neoterm 2000х700мм Термокороб | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 77. - стекло бронза | шт. | 13700,00 |
| 78. - стекло бронза матовое | шт. | 14500,00 |
| 79. - стекло графит | шт. | 13700,00 |
| 80. - стекло графит матовое | шт. | 14500,00 |
| Двери Parmaster Professional Neoterm 2000х800мм Термокороб | Ед.изм. | Цена розн. (грн) |
| 81. - стекло бронза | шт. | 14300,00 |
| 82. - стекло бронза матовое | шт. | 15100,00 |
| 83. - стекло графит | шт. | 14300,00 |
| 84. - стекло графит матовое | шт. | 15100,00 |
| Наличник Neoterm | шт. | 2900,00 |
| Подсветка Neoterm | шт. | 5700,00 |



